Check: heeft jouw laadpaal een MID-meter?
Zonder ingebouwde MID-meter geen ERE-opbrengst: check het vóór je je ergens aanmeldt. Kies je merk en model en zie het direct.
89 modellen van 45 merken, laatst gecontroleerd juni 2026. Staat jouw model er niet bij? Kijk dan op het typeplaatje (MID-logo naast het CE-teken) of vraag het na bij je leverancier.
Waarom de MID-meter dé knock-out-eis is
De NEa accepteert voor ERE-certificaten alleen metingen van een ingebouwde, MID-gecertificeerde kWh-meter. MID staat voor de Europese Meetinstrumentenrichtlijn; zo'n meter is geijkt en gecertificeerd nauwkeurig. Er is geen minimale nauwkeurigheidsklasse voorgeschreven (A, B of C mag allemaal), als de meter er maar in zit. Let op: hetzelfde model bestaat soms in een uitvoering mét en zonder MID-meter, dus controleer je exacte typenummer en bouwjaar.
Alle merken en modellen
| Merk | Model | MID-meter ingebouwd |
|---|---|---|
| ABB | Terra AC wallbox (display-varianten) | Ja |
| ABB | Terra AC wallbox (zonder display / non-display) | Nee |
| ABL | eMH3 (Joulo: 'enH3') | Ja |
| Alfen | Eve Double Plus | Ja |
| Alfen | Eve Double Pro-line | Ja |
| Alfen | Eve Mini | Ja |
| Alfen | Eve Single Plus | Ja |
| Alfen | Eve Single Pro-line | Ja |
| Alfen | Eve Single S-line | Ja |
| Alfen | Twin 5 / Twin 5 Plus | Ja |
| Alva | Max | Ja |
| amina | amina M | Ja |
| amina | amina S / amina C / amina 1 | Nee |
| Atess | AC EV Charger | Onbekend |
| Autel | MaxiCharger AC Wallbox / AC Ultra | Alleen bepaalde uitvoeringen |
| Autel | MaxiCharger Compact | Onbekend |
| BlueBuilt (Coolblue) | BlueBuilt laadpaal 11/22 kW (socket en vaste kabel) | Onbekend |
| ChargePoint | Home Flex EU | Onbekend |
| ChargePoint | Home Flex Plus (Cobalt/Neon/Platinum) | Onbekend |
| Circontrol | Wallbox eNext | Ja |
| Connectric / Eneco | Fennec / Connectrix | Ja |
| DIC | Basic / Blackbox / Charge Easy / Laadzuil | Ja |
| Easee | Charge Max | Ja |
| Easee | Charge Pro | Ja |
| Easee | Home / One / Charge / Charge Lite / Up / Core | Nee |
| Ecotap | Homebox (oudere lijn) | Ja |
| Ecotap | Single Wallcharger / Duo Wallcharger | Ja |
| Enel X | JuiceBox Plus 3.0 EU | Onbekend |
| Enovates | One / Business / Public | Ja |
| Enphase | IQ EV Charger 2 | Ja |
| Etrel | INCH Home | Onbekend |
| Etrel | INCH Pro | Onbekend |
| EVBox | Elvi | Ja |
| EVBox | Liviqo | Ja |
| go-e | Charger PRO CABLE | Ja |
| go-e | Gemini / Gemini flex / HOMEfix / Charger CORE | Nee |
| Hager | Witty Plus / XEV1Kxx | Ja |
| Heidelberg / Amperfied | connect.business | Ja |
| Heidelberg / Amperfied | Energy Control | Onbekend |
| Juice Technology | JUICE CHARGER me 3 | Ja |
| KEBA | KeContact P30 c-series | Alleen bepaalde uitvoeringen |
| KEBA | KeContact P30 x-series | Alleen bepaalde uitvoeringen |
| Mennekes | Amtron 4You 100 / 300 / 410 / 510 | Nee |
| Mennekes | Amtron 4You 460 / 4You 560 | Ja |
| Mennekes | AMTRON Premium | Ja |
| Mennekes | AMTRON Professional | Onbekend |
| Mennekes | AMTRON Twincharge | Ja |
| Mennekes | AMTRON Xtra | Onbekend |
| myenergi | Zappi v2 | Nee |
| myenergi | Zappi v3 | Onbekend |
| Nexblue | Delta Max | Ja |
| Nexblue | Edge Max | Onbekend |
| Ohme | Home Pro (standaard, pre-nov-2024) / ePod / Go | Nee |
| Ohme | Home Pro MID | Ja |
| Peblar | Business | Ja |
| Peblar | Home (zonder Plus) | Nee |
| Peblar | Home Plus | Ja |
| Raedian | NEO | Ja |
| Raedian | Nex | Ja |
| Ratio Electric | io6 4G / Solar v2 | Nee |
| Ratio Electric | io6 Pro MID | Ja |
| Ratio Electric | io7 Double | Ja |
| Scame | LIBERA | Onbekend |
| Schneider Electric | EVlink Home Smart / Wiser | Nee |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC (referentie met letter M) | Ja |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC (referentie zonder M) / EVlink Smart Wallbox EVB1A22P-serie | Nee |
| Shell / NewMotion | Home Advanced 2.0 / 3.0 | Onbekend |
| Shell / NewMotion | Home Fast | Onbekend |
| Siemens | VersiCharge AC (IEC) | Ja |
| Smappee | EV Dual Wall | Ja |
| Smappee | EV One | Ja |
| Smappee | EV Wall (incl. Business) | Ja |
| SolarEdge | Home EV Charger (oudere generatie) | Alleen bepaalde uitvoeringen |
| SolarEdge | ONE EV Charger Pro | Ja |
| Tap-Point | Pro LCD Cable | Onbekend |
| Tesla | Wall Connector Gen 3 (voor sep 2025) / Gen 2 | Nee |
| Tesla | Wall Connector Gen 3 MID-variant (NL-shop vanaf sep 2025) | Ja |
| V2C | Trydan / Trydan Pro | Nee |
| Vestel | EVC-04 | Alleen bepaalde uitvoeringen |
| Volt Time | Source 2 (standaard, zonder Business-upgrade) | Nee |
| Volt Time | Source 2 / Source 2s Business (Pro/Business-upgrade) | Ja |
| Wallbox | eM4 (Single/Twin) | Ja |
| Wallbox | Pulsar / Pulsar Plus / Pulsar Max / Copper SB / Commander 2 | Nee |
| Wallbox | Pulsar Pro | Nee |
| Webasto | Live | Nee |
| Webasto | Unite | Alleen bepaalde uitvoeringen |
| Zaptec | Go (1e generatie) | Nee |
| Zaptec | Go 2 | Ja |
| Zaptec | Pro | Ja |
Veelgestelde vragen over de MID-meter
Waarom heb ik een MID-meter nodig voor ERE-certificaten?
Telt een losse MID-meter in de meterkast ook?
Hoe herken ik het MID-keurmerk op mijn laadpaal?
Is een MID-meter hetzelfde als een slimme meter?
Mijn laadpaal heeft geen MID-meter: wat nu?
Mag iemand anders via mijn laadpaal laden?
Bronnen
- Keuze.nl: MID-laadpalendatabase (zustersite, per model geverifieerd) · geraadpleegd 24 juni 2026
- NEa: Inboeken elektriciteit particulieren (MID-vereiste) · geraadpleegd 24 juni 2026
- Europese Meetinstrumentenrichtlijn (MID, 2014/32/EU) · geraadpleegd 24 juni 2026
Aanbiederdata: Keuze.nl (zustersite) · laatst gesynchroniseerd 23 juli 2026